Balotaje 2015: Primeros resultados extraoficiales en San Pedro imponen a Macri por amplio margen
Los resultados en San Pedro repiten la victoria a favor de Mauricio Macri en Octubre. Con 42 mesas escrutadas Mauricio Macri 63,1%: 7069 votos y Daniel Scioli 36,9%: 4127 votos
:format(webp):quality(75)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2020/08/img_9166.jpg)
Mesa 1: 176 Macri – 102 Scioli.
Mesa 7: 176 Macri – 102 Scioli.
Mesa 24: 106 Scioli – 176 Macri.
Mesa 26: 86 Scioli – 198 Macri.
Mesa 33: 97 Scioli – Macri 178.
Mesa 39: Scioli 106 – Macri 165.
Mesa 40: Scioli 136 – Macri 151.
Mesa 41: Scioli 111 – Macri 173. En blanco 9.
Mesa 42: 196 Macri – 80 Scioli.
Mesa 43: 167 Macri – 98 Scioli.
Mesa 44: 169 Macri – 113 Scioli.
Mesa 45: 188 Macri – 107Scioli.
Mesa 47: 175 Macri – 96 Scioli.
Mesa 46: 188 Macri – 79 Scioli.
Mesa 58: Scioli 126 – Macri 152
Mesa 67: 96 Scioli – Macri 182.
Mesa 69: 168 Macri – 94 Scioli // 3 nulos// 1 blanco
Mesa 80: 176 Macri – 107 Scioli.
Mesa 85: 131 Scioli – 181 Macri
Mesa 90: 94 Scioli – Macri 168.
Mesa 96: Macri 169 – Scioli 87.
Mesa 100: Macri 170 – Scioli 99.
Mesa 104: 95 Scioli – 180 Macri.
Mesa 105: 98 Scioli -184 Macri.
Mesa 106: 96 Scioli – 192 Macri.
Mesa 107: 82 Scioli – 194 Macri.
Mesa 109: Macri 168 – 95 Scioli.
Mesa 110: 107 Scioli – 135 Macri.
Mesa 111: 92 Sciolu – 171 Macri.
Mesa 112: 88 Scioli – 189 Macri.
Mesa 113: Scioli 18 – Macri 56.
Mesa 127: 154 Scioli -125 Macri. Gobernador Castro.
