Tc 4000 – Ganó Andreoli
Walter Andreoli ganó sin discusión, con una ajustada definición mano a mano con Javier Lazzareti. Tan ajustada fue la definición que Andreoli ganó por 17 centésimas, medio auto.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2020/08/13321086551975954702.jpg)
Walter Andreoli ganó sin discusión, con una ajustada definición mano a mano con Javier Lazzareti. Tan ajustada fue la definición que Andreoli ganó por 17 centésimas, medio auto.
FINAL ARRECIFES
1 3 ANDREOLI WALTER 22 20:47.023
2 8 LAZZERETTI JAVIER 22 a 0.174 milesimas
3 9 SOLMI SERGIO 22 20:48.378
4 15 ANDREOLI SANTIAGO 22 20:50.182
5 37 SELVA GABRIEL 22 20:50.816
6 13 MALDONADO JOSE 22 20:51.044
7 12 BERMEJO ARIEL 22 20:51.416
8 14 LAZZATTI LEONARDO 22 20:52.640
9 53 BELLETTI MARCELO 22 20:54.762
10 10 ARTIGUES RUBEN 22 20:55.355
11 46 CALUCH DANIEL 22 20:56.106
12 25 CASSO JORGE 22 20:59.051
13 38 SANCHEZ LUCIANO 22 21:02.373
14 50 DOMINGUEZ SERGIO 22 21:04.152
15 20 GIAY ANDRES 20 18:53.567
16 11 DETOMASI ANDRES 18 16:45.614
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
17 33 MELONI ROBERTO 11 10:08.091
18 47 DOMINGO JONATAN 8 6:50.252
19 24 BALMACEDA DANIEL 6 4:49.983
20 27 BILLOCH EDUARDO 2 1:57.722
21 28 MARINO NESTOR 0
DQ 40 BUSTAMANTE DIEGO 16 15:51.764
Announcements
16:45 EXCLUIDO: AUTO 40 POR MANIOBRA PELIGROSA.- 16:46 RECARGO: AUTO 40 + 10 SEGUNDOS PARA LA PROXIMA CLASIFICACION 2da. FECHA. 17:25 MULTA PESOS UN MIL $1000,00: PILOTO DEL AUTO Nro. 9 POR REALIZAR TROMPOS EN VUELTA DE HONOR 17:28 INFRACCION ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO.-
