Durante el fin de semana se disputaron las primeras regatas correspondientes al Campeonato Norteamericano de la clase Optimist, donde la Argentina participa con una delegación compuesta por 17 jóvenes, entre ellos los sampedrinos Dante Cittadini e Iván Luppi.
Con un viento muy leve de unos 4 a 6 nudos permitió que se corriera una sola prueba de las tres previstas. Nuevamente lo más destacado de la jornada para el equipo argentino vino de la mano del campeón defensor, el sampedrino Dante Cittadini.
A este se lo destacó por auto-descalificarse de la regata en la cual había obtenido su mejor resultado por considerar que no se había rehabilitado correctamente de una penalidad. El bicampeón argentino, el rosarino Santiago Duncan, fue otro de los destacados siendo el mejor del equipo.
La general del campeonato sigue encabezada por los representantes de Singapur.
Las posiciones parciales de los Argentinos entre los 176 competidores son:
10° Santiago Duncan (16, 12, 7, 3)
11° Camila Barletta (8, 13, 13, 8)
15° María Clara Vignati (22, 3, 10, 13)
17° Massimo Contessi (10, 1, 9, 42)
26° Francisco Villalba (26, 8, 22, 14)
34° Juan Pablo Cardozo (26, 13, 15, 22)
35° Facundo Mónaco (18, 19, 7, 33)
66° Dante Cittadini (9, Ret, 30, 2)
68° Nicolás Fidalgo (30, 34, 18, 19)
73° Elías Dalli (34, 20, 5, 46)
74° Matias Warenycia (20, 18, 17, 50)
78° Octavio Dorbessan (19, 23, 33, 35)
98° Juan Ignacio Queirel (43, DSQ 11, 11)
112° Ivan Luppi (50, DNC, 6, 25)
117° Marina Rodríguez Castelli (19, BFD, 21, 47)
139° Julia Fionda (29, 42, 50, 53)
150° María Victoria Castaño (46, BFD, 35, 41).
Ads